Výsledky z minulých ročníků turnaje
6. 5. 2023 14:00 – 6. 5. 2023 17:00
| # | Hráč | Skóre | Přesnost | Rank | Módy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Fisskill | 16 731 032 | 98.98% | S | HR, HD | |
| 🥈 |
Neshpi
Ve hře: Dalibor. |
16 689 990 | 98.51% | S | HR, HD | |
| 🥉 | Hylebus | 15 769 662 | 98.65% | S | HR | |
| 4. | PeteX | 15 031 984 | 99.66% | S | — | |
| 5. | dad0ja | 9 906 553 | 99.21% | S | HR | |
| 6. | Swatty | 8 292 023 | 99.18% | S | HD | |
| 7. | ChibiDesu | 6 475 151 | 93.29% | A | HR | |
| 8. | lucker | 6 459 138 | 98.34% | A | HR, HD | |
| 9. | holub | 5 662 878 | 96.64% | A | HD | |
| 10. | CutoNaito | 5 420 892 | 96.42% | A | HD, DT | |
| 11. | Vojta99 | 4 860 105 | 97.69% | A | HR, HD | |
| 12. |
TurboKratochvil
Ve hře: mjan |
4 257 814 | 94.87% | A | — | |
| 13. |
MrNobady
Ve hře: Randomguy |
4 234 885 | 92.84% | S | HD, DT | |
| 14. | ChiriOwO | 3 445 475 | 92.81% | B | HD, DT | |
| 15. | MichaelCZ | 3 004 438 | 94.59% | A | — | |
| 16. | KihachuOwO | 2 987 596 | 96.28% | A | DT, NF | |
| 17. | -YoYo- | 2 967 211 | 95.49% | A | HD, DT | |
| 18. | Bevenem | 2 729 882 | 94.59% | A | DT | |
| 19. | TeraKrono | 2 729 710 | 91.85% | B | DT | |
| 20. | Pavkil | 2 410 774 | 96.22% | A | EZ | |
| 21. | Dalibor | 2 352 816 | 94.81% | A | HD, DT | |
| 22. |
KratochvilMarek
Ve hře: marewkKTAORHJCVIL! |
2 260 007 | 87.45% | B | DT | |
| 23. |
TenIdiotZTelky
Ve hře: Vojta99 |
2 260 007 | 87.45% | B | DT | |
| 24. | M10NNE | 940 198 | 84.57% | C | DT | |
| 25. | Kem_ | 829 665 | 84.52% | C | DT | |
| 26. |
Machy Nenalezen na osu! stránkách |
817 290 | 79.75% | C | — | |
| 27. | Zeir-kun | 799 347 | 83.95% | C | DT | |
| 28. | amberdrake | 221 516 | 65.45% | D | DT, NF | |
| — | Next-x | — | — | DNF | — | |
| — | Eiko Tsukimi | — | — | DNF | — | |
| — | olaf359 | — | — | DNF | — |